| OS起動前認証・暗号化ツール>価格表 |
価格表 |
CompuSecは、ラインナップによって販売製品が異なりますので以下の表を参照のうえご購入ください。
CompuSec Basic Edition
ライセンス製品
| 製品名 | 型番 | 希望小売価格(税別) |
| CompuSec Basic Edition ライセンス 新規 | CITS-CS01-001 | ¥8,000 |
| CompuSec Basic Edition ライセンス 追加 | CITS-CS01-002 | ¥8,000 |
| CompuSec Basic Edition ライセンス 年間使用料 1年 | CITS-CS01-003 | ¥3,000 |
| CompuSec Basic Edition ライセンス 年間使用料 2年 | CITS-CS01-004 | ¥6,000 |
| CompuSec Basic Edition ライセンス 年間使用料 3年 | CITS-CS01-005 | ¥9,000 |
| CompuSec Basic Edition ライセンス 年間使用料 4年 | CITS-CS01-006 | ¥12,000 |
CompuSec SW
ダウンロード製品
| 製品名 | 希望小売価格(税別) |
| CompuSec SW Ver.5.2 ダウンロード版 | ¥7,800 |
パッケージ製品
| 製品名 | 型番 | 希望小売価格(税別) |
| CompuSec SW Ver.5.2 | SMI-98W79-503 | ¥12,800 |
ライセンス製品
| 製品名 | 型番 | 希望小売価格(税別) |
| CompuSec SW ライセンス 5-19 | SMI-98W79-021 | ¥12,500 |
| CompuSec SW ライセンス 20-49 | SMI-98W79-022 | ¥12,000 |
| CompuSec SW ライセンス 50-99 | SMI-98W79-023 | ¥11,600 |
| CompuSec SW ライセンス 100-199 | SMI-98W79-024 | ¥11,300 |
| CompuSec SW ライセンス 200-499 | SMI-98W79-025 | ¥10,900 |
| CompuSec SW ライセンス 500-999 | SMI-98W79-026 | ¥10,500 |
| CompuSec SW ライセンス 1000-1999 | SMI-98W79-027 | ¥9,800 |
| CompuSec SW ライセンス 2000- | SMI-98W79-028 | ¥9,000 |
| CompuSec SW ライセンス 5-19 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-231 | ¥1,875 |
| CompuSec SW ライセンス 20-49 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-232 | ¥1,800 |
| CompuSec SW ライセンス 50-99 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-233 | ¥1,740 |
| CompuSec SW ライセンス 100-199 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-234 | ¥1,695 |
| CompuSec SW ライセンス 200-499 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-235 | ¥1,635 |
| CompuSec SW ライセンス 500-999 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-236 | ¥1,575 |
| CompuSec SW ライセンス 1000-1999 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-237 | ¥1,470 |
| CompuSec SW ライセンス 2000- 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-238 | ¥1,350 |
CompuSec Pro
パッケージ製品
| 製品名 | 型番 | 希望小売価格(税別) |
| CompuSec Pro Ver.4.30 USBトークン | SMI-98W79-008 | ¥19,800 |
| CompuSec Pro Ver.4.30 USBトークン予備付 | SMI-98W79-009 | ¥32,000 |
ライセンス製品
| 製品名 | 型番 | 希望小売価格(税別) |
| CompuSec Pro ライセンス 5-19 | SMI-98W79-031 | ¥19,500 |
| CompuSec Pro ライセンス 20-49 | SMI-98W79-032 | ¥18,500 |
| CompuSec Pro ライセンス 50-99 | SMI-98W79-033 | ¥17,900 |
| CompuSec Pro ライセンス 100-199 | SMI-98W79-034 | ¥17,500 |
| CompuSec Pro ライセンス 200-499 | SMI-98W79-035 | ¥16,900 |
| CompuSec Pro ライセンス 500-999 | SMI-98W79-036 | ¥16,400 |
| CompuSec Pro ライセンス 1000-1999 | SMI-98W79-037 | ¥15,900 |
| CompuSec Pro ライセンス 2000- | SMI-98W79-038 | ¥15,000 |
| CompuSec Pro ライセンス 5-19 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-221 | ¥2,925 |
| CompuSec Pro ライセンス 20-49 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-222 | ¥2,775 |
| CompuSec Pro ライセンス 50-99 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-223 | ¥2,685 |
| CompuSec Pro ライセンス 100-199 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-224 | ¥2,625 |
| CompuSec Pro ライセンス 200-499 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-225 | ¥2,535 |
| CompuSec Pro ライセンス 500-999 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-226 | ¥2,460 |
| CompuSec Pro ライセンス 1000-1999 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-227 | ¥2,385 |
| CompuSec Pro ライセンス 2000- 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-228 | ¥2,250 |
管理ツール
| 製品名 | 型番 | 希望小売価格(税別) |
| CompuSec GlobalAdmin Lite | SMI-98W79-011 | ¥200,000 |
| CompuSec GlobalAdmin Lite 年間使用料 次年度以降 | SMI-98W79-212 | ¥30,000 |
オプション品
| 製品名 | 型番 | 希望小売価格(税別) |
| 予備用 USBトークン | SMI-98W79-209 | ¥9,800 |
| 予備用 SmartCard+Reader | SMI-98W79-210 | ¥9,800 |
追加CD-ROM
| 製品名 | 型番 | 希望小売価格(税別) |
| CompuSec SW ライセンス用追加CD-ROM | SMI-98W79-301 | ¥1,000 |
| CompuSec Pro ライセンス用追加CD-ROM | SMI-98W79-302 | ¥1,000 |
注意事項
- CompuSec Basic Edition、CompuSec SWとCompuSec Proでは仕様が異なります。詳細は製品情報をご覧ください。
- CompuSec Pro USBトークンには標準でUSBトークンが付属します。
- CompuSec Pro USBトークン予備付には標準でUSBトークンが予備を含めて2個付属します。
- CompuSec Pro USBトークン予備付は、2台のPCにインストールできる2ライセンス製品ではありません。
- ダウンロード製品、パッケージ製品は購入時に専用の申込書は不要です。
- パッケージ製品・ダウンロード製品には保守サービスは付属していません。
- ライセンス製品のご購入時には専用の申込書が必要となります。
- ライセンス製品には初年度の年間使用権(保守サービスを含む)が付属します。2年目以降、ライセンス製品を使用し続けるには年間使用権を購入する必要があります。
- 管理ツールをご使用の場合は、CompuSec SW、Proライセンスのみまたは管理ツールのみの年間使用権のご購入はできません。あわせてご購入ください。
- CompuSec Proライセンスには、標準でUSBトークンまたはSmartCard+SmartCardリーダー/ライターが付属します。





